Frühlingsblütenhonig 2017
"Blütenhonig von aromatischem Aroma, das im Abgang süß-kratzend wirkt."
aromatisches Aroma? Naja, ich hab schon bessere Kritiken gelesen. Unser Team ist sich jedenfalls einig: wir würden das eher als "nussig" bezeichnen. Und von "kratzend" merken wir auch nicht viel.
Analyse:
| Pollenbild: | Brassicaceae (Cruciferae) - Kreuzblütler Allium-T - Lauch-T Brassica-T - Raps-T Aesculus - Roßkastanie Vicia - Wicke Prunus-T - Steinobst-T Pyrus-T, Malus-T, Crataegus - Kernobst-T Salix - Weiden Lotus - Hornklee Pinaceae - Kieferngewächse Acer sp. - Ahorn Cornus - Hartriegel, Kornelkirsche Aspargus-T - Spargel-T |
| Wassergehalt: | 19,2 % |
| Leitfähigkeit: | 618 µS/cm |
| pH-Wert: | 4,1 |
| Invertase: | 179 SE |
| HMF-Wert: | nicht getestet |
Hard Facts:
| Sammelstelle(n): | Bienenstand Schindergrube, NÖ |
| geerntet: | 04. Juni 2017 |
| abgefüllt: | 11. Juni 2017 |
| Charge: | L170101 |