Sommerblütenhonig 2017
"Blütenhonig von mild-würzigem Aroma"
Das sagt zumindest die Pollenanalyse. Sehr karamellig sagen unsere Geschmacksnerven.
Analyse:
| Pollenbild: | Galium - Labkraut Brassica-T - Raps-T Helianthus-T - Sonnenblumen-T Carduus - Distel Apiaceae - Doldenblütengewächse Allium-T - Lauch-T Aesculus - Roßkastanie Trifolium - Weißklee Rubus-T - Himbeer-T Echium - Natternkopf Plantago - Wegerich Trifolium - Rotklee Tilia sp. - Linde Pinaceae - Kieferngewächse |
| Wassergehalt: | 18% |
| Leitfähigkeit: | 537 µS/cm |
| pH-Wert: | 3,8 |
| Invertase: | 162 SE |
| HMF-Wert: | nicht getestet |
Hard Facts:
| Sammelstelle(n): | Bienenstand "Schindergrube", NÖ |
| geerntet: | 20. Juli 2017 |
| abgefüllt: | 26. Juli 2017 |
| Charge: | L170102 |